- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115.000€ | |
| EDF0006 | Edificio | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300.000€ | |
| EDF0008 | Edificio | Ferrol | 322 | 12 | 169.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | Neda | 330 | 6 | 230.000€ | ||
| RUS0004 | Solar Urbano | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| SOL0009 | Solar Urbano | Narón | 7 | 43.200€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbano | Valdoviño | 5 | 65.500€ | |||
| SOL0013 | Solar Urbano | Cedeira | 5 | 65.000€ | |||
| SOL0015 | Solar Urbano | Valdoviño | 2 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86