- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0057 | Piso | Valdoviño | 2 | 68 | 14 | 175.000€ | |
| EDF0008 | Edificio | Ferrol | 322 | 12 | 169.000€ | ||
| PIS0092 | Piso | Ferrol | 2 | 90 | 8 | 145.000€ | |
| ADO0009 | Casa adosada | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Ferrol | 2 | 98 | 22 | 128.000€ | |
| PIS0056 | Piso | A Coruña | 3 | 99 | 9 | 125.000€ | |
| PIS0090 | Piso | Ferrol | 2 | 94 | 24 | 125.000€ | |
| PUE0033 | Casa de pueblo | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | 120.000€ | |
| PIS0093 | Piso | Ferrol | 4 | 130 | 26 | 119.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0091 | Piso | Puentedeume | 2 | 55 | 16 | 115.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 86