- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0057 | Piso | Valdoviño | 2 | 68 | 14 | 175.000€ | |
| EDF0008 | Edificio | Ferrol | 322 | 12 | 169.000€ | ||
| MAS0050 | Casa de campo | Cerdido | 4 | 200 | 39 | 159.000€ | |
| EDF0007 | Edificio | Ferrol | 8 | 174 | 44 | 150.000€ | |
| PIS0098 | Piso | Ferrol | 4 | 28 | 150.000€ | ||
| PIS0092 | Piso | Ferrol | 2 | 90 | 8 | 145.000€ | |
| PIS0097 | Piso | Ferrol | 3 | 95 | 17 | 139.000€ | |
| MAS0049 | Casa de campo | Cedeira | 3 | 136 | 41 | 139.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Ferrol | 2 | 98 | 22 | 128.000€ | |
| PIS0090 | Piso | Ferrol | 2 | 94 | 24 | 125.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 120.000€ | |
| PUE0033 | Casa de pueblo | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | 120.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 92