- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Piso | Ferrol | 2 | 115 | 30 | 252.000€ | |
| RUS0006 | Finca rústica | Ferrol | 9 | 250.000€ | |||
| CHA0030 | Casa / Chalet | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250.000€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | Puentedeume | 5 | 228 | 33 | 250.000€ | |
| ADO0022 | Casa adosada | Narón Piñeiros | 5 | 221 | 33 | 250.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Narón | 7 | 835 | 21 | 239.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbano | Neda | 330 | 6 | 230.000€ | ||
| MAS0041 | Casa de campo | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | Ferrol | 2 | 80 | 28 | 210.000€ | |
| ADO0023 | Casa adosada | Ferrol | 3 | 241 | 38 | 189.000€ | |
| PUE0006 | Casa de pueblo | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| MAS0018 | Casa de campo | Cerdido | 4 | 220 | 46 | 180.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 86