- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0069 | Lägenhet | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105000€ | |
| LOC0006 | Affärslokal | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70000€ | ||
| ADO0022 | Radhus | Narón Piñeiros | 5 | 221 | 33 | 250000€ | |
| EDF0006 | Byggnad | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300000€ | |
| SOL0002 | Byggklar tomt | Narón Freixeiro | 5 | 95000€ | |||
| CHA0030 | Villa | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250000€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Narón El Alto | 13 | 3 | 12000€ | ||
| PUE0001 | Town House | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105000€ | |
| PUE0002 | Town House | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115000€ | |
| PUE0005 | Town House | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85000€ | |
| PUE0006 | Town House | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180000€ |
Visar 1 till 12 av 86