- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Town House | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105000€ | |
| PUE0002 | Town House | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115000€ | |
| PUE0005 | Town House | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85000€ | |
| PUE0006 | Town House | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Valdoviño | 127 | 11 | 270000€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Cerdido | 5 | 15000€ | |||
| RUS0002 | Lantegendom | Narón | 2 | Pris: Konsultera pris | |||
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340000€ | ||
| PUE0008 | Town House | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19500€ | |
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295000€ | |
| MAS0009 | Lantligt hus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260000€ | |
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448000€ |
Visar 1 till 12 av 86