- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Lantegendom | Narón | 2 | Pris: Konsultera pris | |||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Narón El Alto | 13 | 3 | 12000€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Cerdido | 5 | 15000€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Cerdido | 2 | 16500€ | |||
| MAS0017 | Lantligt hus | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19000€ | |
| PUE0008 | Town House | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19500€ | |
| PIS0086 | Lägenhet | Ferrol | 1 | 60 | 18 | 20000€ | |
| ADO0019 | Radhus | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29000€ | |
| PUE0036 | Town House | San Sadurniño | 3 | 106 | 15 | 30000€ | |
| pis0088 | Lägenhet | Ferrol | 3 | 80 | 11 | 40000€ | |
| RUS0004 | Byggklar tomt | Valdoviño | 6 | 42000€ | |||
| SOL0009 | Byggklar tomt | Narón | 7 | 43200€ |
Visar 1 till 12 av 86