- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Byggklar tomt | Valdoviño | 1 | 1000000€ | |||
| CHA0031 | Villa | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680000€ | |
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448000€ | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 395000€ | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395000€ | |
| CHA0029 | Villa | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350000€ | |
| MAS0040 | Lantligt hus | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350000€ | |
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340000€ | ||
| MAS0046 | Lantligt hus | Narón | 4 | 258 | 47 | 335000€ | |
| MAS0030 | Lantligt hus | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330000€ | |
| CHA0035 | Villa | Valdoviño | 5 | 277 | 30 | 330000€ | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325000€ |
Visar 1 till 12 av 86