- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595000€ | |
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295000€ | |
| MAS0009 | Lantligt hus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260000€ | |
| PUE0006 | Town House | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180000€ | |
| CHA0033 | Villa | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429000€ | |
| PIS0069 | Lägenhet | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105000€ | |
| PUE0001 | Town House | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105000€ | |
| ADO0009 | Radhus | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Valdoviño | 127 | 11 | 270000€ | ||
| PUE0022 | Town House | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72000€ | |
| PIS0078 | Lägenhet | Ferrol | 2 | 98 | 22 | 128000€ | |
| MAS0017 | Lantligt hus | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19000€ |
Visar 1 till 12 av 86