- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 92
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0043 | Lantligt hus | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300000€ | |
| MAS0040 | Lantligt hus | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350000€ | |
| PUE0033 | Town House | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | 120000€ | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325000€ | |
| PUE0005 | Town House | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85000€ | |
| RUS0006 | Lantegendom | Ferrol | 9 | 250000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Valdoviño | 1 | 1000000€ | |||
| MAS0030 | Lantligt hus | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330000€ | |
| MAS0041 | Lantligt hus | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220000€ | |
| PUE0035 | Town House | Moeche | 1 | 41 | 28 | 59000€ | |
| MAS0051 | Lantligt hus | Narón | 4 | 350 | 48 | 260000€ | |
| PUE0038 | Town House | Valdoviño | 2 | 138 | 37 | 100000€ |
Visar 1 till 12 av 92