- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Byggnad | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Narón El Alto | 13 | 3 | 12000€ | ||
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448000€ | |
| ADO0004 | Radhus | Cariño | 4 | 99 | 19 | 85000€ | |
| LOC0003 | Affärslokal | Narón | 3 | 183 | 10 | 90000€ | |
| PIS0056 | Lägenhet | A Coruña | 3 | 99 | 9 | 125000€ | |
| PIS0057 | Lägenhet | Valdoviño | 2 | 68 | 14 | 175000€ | |
| PIS0069 | Lägenhet | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105000€ | |
| LOC0006 | Affärslokal | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70000€ | ||
| ADO0016 | Radhus | Puentedeume | 5 | 228 | 33 | 250000€ | |
| PIS0075 | Lägenhet | Sada | 3 | 71 | 8 | 50000€ | |
| ADO0018 | Radhus | Neda | 6 | 150 | 30 | 88000€ |
Visar 1 till 12 av 86