- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595000€ | |
| MAS0043 | Lantligt hus | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300000€ | |
| PUE0024 | Town House | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260000€ | |
| MAS0011 | Lantligt hus | Cedeira | 4 | 221 | 51 | 290000€ | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325000€ | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395000€ | |
| MAS0046 | Lantligt hus | Narón | 4 | 258 | 47 | 335000€ | |
| MAS0018 | Lantligt hus | Cerdido | 4 | 220 | 46 | 180000€ | |
| MAS0030 | Lantligt hus | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330000€ | |
| CHA0031 | Villa | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680000€ | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 395000€ | |
| MAS0042 | Lantligt hus | Cerdido | 4 | 289 | 43 | 98000€ |
Visar 1 till 12 av 86