- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448000€ | |
| SOL0003 | Byggklar tomt | Valdoviño | 1 | 1000000€ | |||
| RUS0002 | Lantegendom | Narón | 2 | Pris: Konsultera pris | |||
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340000€ | ||
| RUS0003 | Lantegendom | Cerdido | 2 | 16500€ | |||
| SOL0015 | Byggklar tomt | Valdoviño | 2 | 90000€ | |||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Narón El Alto | 13 | 3 | 12000€ | ||
| ADO0019 | Radhus | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29000€ | |
| LOC0006 | Affärslokal | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70000€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Cerdido | 5 | 15000€ | |||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Narón Freixeiro | 5 | 95000€ | |||
| SOL0012 | Byggklar tomt | Valdoviño | 5 | 65500€ |
Visar 1 till 12 av 86