- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Affärslokal | Narón | 7 | 835 | 21 | 239000€ | |
| MAS0043 | Lantligt hus | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300000€ | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395000€ | |
| MAS0030 | Lantligt hus | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330000€ | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325000€ | |
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595000€ | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325000€ | |
| MAS0040 | Lantligt hus | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350000€ | |
| MAS0009 | Lantligt hus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260000€ | |
| PUE0002 | Town House | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115000€ | |
| PUE0024 | Town House | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260000€ | |
| MAS0041 | Lantligt hus | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220000€ |
Visar 1 till 12 av 86