- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Lantegendom | Cerdido | 5 | 15000€ | |||
| RUS0002 | Lantegendom | Narón | 2 | Pris: Konsultera pris | |||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Narón Freixeiro | 5 | 95000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Valdoviño | 1 | 1000000€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Cerdido | 2 | 16500€ | |||
| RUS0004 | Byggklar tomt | Valdoviño | 6 | 42000€ | |||
| SOL0009 | Byggklar tomt | Narón | 7 | 43200€ | |||
| SOL0012 | Byggklar tomt | Valdoviño | 5 | 65500€ | |||
| SOL0013 | Byggklar tomt | Cedeira | 5 | 65000€ | |||
| RUS0006 | Lantegendom | Ferrol | 9 | 250000€ | |||
| SOL0015 | Byggklar tomt | Valdoviño | 2 | 90000€ | |||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Narón El Alto | 13 | 3 | 12000€ |
Visar 1 till 12 av 86