- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Town House | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180000€ | |
| CHA0029 | Villa | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350000€ | |
| PUE0002 | Town House | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115000€ | |
| MAS0009 | Lantligt hus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260000€ | |
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595000€ | |
| CHA0030 | Villa | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250000€ | |
| LOC0007 | Affärslokal | Narón | 7 | 835 | 21 | 239000€ | |
| PUE0018 | Town House | Cedeira | 6 | 242 | 34 | 105000€ | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325000€ | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 395000€ | |
| ADO0018 | Radhus | Neda | 6 | 150 | 30 | 88000€ | |
| MAS0040 | Lantligt hus | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 86