- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0069 | Квартира | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105 000 € | |
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70 000 € | ||
| ADO0022 | Дом из ряда жилого комплекса | Narón Piñeiros | 5 | 221 | 33 | 250 000 € | |
| EDF0006 | строительство | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300 000 € | |
| SOL0002 | Участок в черте города | Narón Freixeiro | 5 | 95 000 € | |||
| CHA0030 | Вилла | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115 000 € | |
| GAR0003 | Гараж | Narón El Alto | 13 | 3 | 12 000 € | ||
| PUE0001 | Сельский дом | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85 000 € | |
| PUE0006 | Сельский дом | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180 000 € |
Показ 1 по 12 86