- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Сельский дом | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85 000 € | |
| PUE0006 | Сельский дом | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| RUS0001 | усадьба | Cerdido | 5 | 15 000 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Narón | 2 | Цена: Проконсультироваться | |||
| CHA0009 | Вилла | Cedeira | 279 | 2 | 340 000 € | ||
| PUE0008 | Сельский дом | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19 500 € | |
| CHA0011 | Вилла | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295 000 € | |
| MAS0009 | Дом в деревне | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448 000 € |
Показ 1 по 12 86