- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115 000 € | |
| EDF0006 | строительство | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300 000 € | |
| EDF0008 | строительство | Ferrol | 322 | 12 | 169 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Narón Freixeiro | 5 | 95 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Valdoviño | 1 | 1 000 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Neda | 330 | 6 | 230 000 € | ||
| RUS0004 | Участок в черте города | Valdoviño | 6 | 42 000 € | |||
| SOL0009 | Участок в черте города | Narón | 7 | 43 200 € | |||
| SOL0012 | Участок в черте города | Valdoviño | 5 | 65 500 € | |||
| SOL0013 | Участок в черте города | Cedeira | 5 | 65 000 € | |||
| SOL0015 | Участок в черте города | Valdoviño | 2 | 90 000 € |
Показ 1 по 12 86