- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Вилла | Cedeira | 279 | 2 | 340 000 € | ||
| CHA0011 | Вилла | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| CHA0029 | Вилла | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Narón | 6 | 252 | 46 | 395 000 € | |
| CHA0033 | Вилла | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429 000 € | |
| CHA0034 | Вилла | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395 000 € |
Показ 1 по 12 86