- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Участок в черте города | Valdoviño | 1 | 1 000 000 € | |||
| CHA0031 | Вилла | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Narón | 6 | 252 | 46 | 395 000 € | |
| CHA0034 | Вилла | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395 000 € | |
| CHA0029 | Вилла | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350 000 € | |
| MAS0040 | Дом в деревне | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Cedeira | 279 | 2 | 340 000 € | ||
| MAS0046 | Дом в деревне | Narón | 4 | 258 | 47 | 335 000 € | |
| MAS0030 | Дом в деревне | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330 000 € | |
| CHA0035 | Вилла | Valdoviño | 5 | 277 | 30 | 330 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 86