- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Вилла | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295 000 € | |
| MAS0009 | Дом в деревне | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260 000 € | |
| PUE0006 | Сельский дом | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180 000 € | |
| CHA0033 | Вилла | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429 000 € | |
| PIS0069 | Квартира | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105 000 € | |
| ADO0009 | Дом из ряда жилого комплекса | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| PUE0022 | Сельский дом | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72 000 € | |
| PIS0078 | Квартира | Ferrol | 2 | 98 | 22 | 128 000 € | |
| MAS0017 | Дом в деревне | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19 000 € |
Показ 1 по 12 86