- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0043 | Дом в деревне | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300 000 € | |
| MAS0040 | Дом в деревне | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350 000 € | |
| PUE0033 | Сельский дом | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | 120 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85 000 € | |
| RUS0006 | усадьба | Ferrol | 9 | 250 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Valdoviño | 1 | 1 000 000 € | |||
| MAS0030 | Дом в деревне | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330 000 € | |
| MAS0041 | Дом в деревне | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220 000 € | |
| PUE0035 | Сельский дом | Moeche | 1 | 41 | 28 | 59 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| ADO0009 | Дом из ряда жилого комплекса | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140 000 € |
Показ 1 по 12 86