- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Вилла | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| MAS0043 | Дом в деревне | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300 000 € | |
| PUE0024 | Сельский дом | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260 000 € | |
| MAS0011 | Дом в деревне | Cedeira | 4 | 221 | 51 | 290 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325 000 € | |
| CHA0034 | Вилла | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395 000 € | |
| MAS0046 | Дом в деревне | Narón | 4 | 258 | 47 | 335 000 € | |
| MAS0018 | Дом в деревне | Cerdido | 4 | 220 | 46 | 180 000 € | |
| MAS0030 | Дом в деревне | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Narón | 6 | 252 | 46 | 395 000 € | |
| MAS0042 | Дом в деревне | Cerdido | 4 | 289 | 43 | 98 000 € |
Показ 1 по 12 86