- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Narón | 7 | 835 | 21 | 239 000 € | |
| MAS0043 | Дом в деревне | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300 000 € | |
| CHA0034 | Вилла | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395 000 € | |
| MAS0030 | Дом в деревне | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325 000 € | |
| MAS0040 | Дом в деревне | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350 000 € | |
| MAS0009 | Дом в деревне | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115 000 € | |
| PUE0024 | Сельский дом | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260 000 € | |
| MAS0041 | Дом в деревне | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220 000 € |
Показ 1 по 12 86