- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 86
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Сельский дом | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180 000 € | |
| CHA0029 | Вилла | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115 000 € | |
| MAS0009 | Дом в деревне | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250 000 € | |
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Narón | 7 | 835 | 21 | 239 000 € | |
| PUE0018 | Сельский дом | Cedeira | 6 | 242 | 34 | 105 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Narón | 6 | 252 | 46 | 395 000 € | |
| ADO0018 | Дом из ряда жилого комплекса | Neda | 6 | 150 | 30 | 88 000 € | |
| MAS0040 | Дом в деревне | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 86