- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0043 | Casa de campo | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| MAS0040 | Casa de campo | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| PUE0033 | Casa de pueblo | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | 120.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| RUS0006 | Finca rústica | Ferrol | 9 | 250.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| MAS0030 | Casa de campo | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| MAS0041 | Casa de campo | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220.000€ | |
| PUE0035 | Casa de pueblo | Moeche | 1 | 41 | 28 | 59.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| ADO0009 | Casa adosada | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86