- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Casa de pueblo | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| MAS0009 | Casa de campo | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Narón | 7 | 835 | 21 | 239.000€ | |
| PUE0018 | Casa de pueblo | Cedeira | 6 | 242 | 34 | 105.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| ADO0018 | Casa adosada | Neda | 6 | 150 | 30 | 88.000€ | |
| MAS0040 | Casa de campo | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86