- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Narón | 2 | Precio: Consultar | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| CHA0009 | Casa / Chalet | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Cerdido | 2 | 16.500€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | Neda | 330 | 6 | 230.000€ | ||
| RUS0004 | Solar Urbano | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| SOL0009 | Solar Urbano | Narón | 7 | 43.200€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbano | Valdoviño | 5 | 65.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 86