- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de pueblo | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| PUE0006 | Casa de pueblo | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Narón | 2 | Precio: Consultar | |||
| CHA0009 | Casa / Chalet | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| PUE0008 | Casa de pueblo | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19.500€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Casa de campo | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86