- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Solar Urbano | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| CHA0031 | Casa / Chalet | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350.000€ | |
| MAS0040 | Casa de campo | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| MAS0046 | Casa de campo | Narón | 4 | 258 | 47 | 335.000€ | |
| MAS0030 | Casa de campo | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Valdoviño | 5 | 277 | 30 | 330.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86