- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Local comercial | Narón | 7 | 835 | 21 | 239.000€ | |
| MAS0043 | Casa de campo | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| MAS0030 | Casa de campo | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| MAS0040 | Casa de campo | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| MAS0009 | Casa de campo | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| PUE0024 | Casa de pueblo | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260.000€ | |
| MAS0041 | Casa de campo | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86