- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Casa / Chalet | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Casa de campo | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0006 | Casa de pueblo | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| ADO0009 | Casa adosada | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| PUE0022 | Casa de pueblo | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Ferrol | 2 | 98 | 22 | 128.000€ | |
| MAS0017 | Casa de campo | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86