- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0013 | Solar Urbano | Cedeira | 5 | 65.000€ | |||
| ADO0015 | Casa adosada | Cerdido | 4 | 155 | 17 | 60.000€ | |
| PIS0085 | Piso | Ferrol | 3 | 76 | 18 | 60.000€ | |
| PUE0035 | Casa de pueblo | Moeche | 1 | 41 | 28 | 59.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | San Sadurniño | 4 | 285 | 11 | 55.000€ | |
| PIS0075 | Piso | Sada | 3 | 71 | 8 | 50.000€ | |
| PIS0087 | Piso | Ferrol | 3 | 90 | 20 | 50.000€ | |
| SOL0009 | Solar Urbano | Narón | 7 | 43.200€ | |||
| RUS0004 | Solar Urbano | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| pis0088 | Piso | Ferrol | 3 | 80 | 11 | 40.000€ | |
| PUE0041 | Casa de pueblo | Narón | 3 | 310 | 24 | 35.000€ | |
| PUE0036 | Casa de pueblo | San Sadurniño | 3 | 106 | 15 | 30.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 92