- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Solar Urbano | Valdoviño | 2 | 90.000€ | |||
| ADO0018 | Casa adosada | Neda | 6 | 150 | 30 | 88.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Cariño | 4 | 99 | 19 | 85.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Cedeira | 3 | 40 | 27 | 85.000€ | |
| PUE0027 | Casa de pueblo | Valdoviño | 3 | 192 | 13 | 80.000€ | |
| MAS0048 | Casa de campo | Moeche | 3 | 148 | 37 | 78.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Ferrol | 4 | 146 | 7 | 74.000€ | |
| PUE0022 | Casa de pueblo | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70.000€ | ||
| PUE0034 | Casa de pueblo | Cerdido | 4 | 220 | 24 | 70.000€ | |
| SOL0012 | Solar Urbano | Valdoviño | 5 | 65.500€ |
Mostrando 61 a 72 de 92