- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0004 | Casa adosada | Cariño | 4 | 99 | 19 | 85.000€ | |
| PUE0027 | Casa de pueblo | Valdoviño | 3 | 192 | 13 | 80.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Ferrol | 4 | 146 | 7 | 74.000€ | |
| PUE0022 | Casa de pueblo | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70.000€ | ||
| PUE0034 | Casa de pueblo | Cerdido | 4 | 220 | 24 | 70.000€ | |
| SOL0012 | Solar Urbano | Valdoviño | 5 | 65.500€ | |||
| SOL0013 | Solar Urbano | Cedeira | 5 | 65.000€ | |||
| ADO0015 | Casa adosada | Cerdido | 4 | 155 | 17 | 60.000€ | |
| PIS0085 | Piso | Ferrol | 3 | 76 | 18 | 60.000€ | |
| PUE0035 | Casa de pueblo | Moeche | 1 | 41 | 28 | 59.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | San Sadurniño | 4 | 285 | 11 | 55.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 86