- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0094 | Piso | Ferrol | 4 | 110 | 27 | 114.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| PUE0018 | Casa de pueblo | Cedeira | 6 | 242 | 34 | 105.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105.000€ | |
| MAS0024 | Casa de campo | Cedeira | 4 | 175 | 21 | 100.000€ | |
| PUE0038 | Casa de pueblo | Valdoviño | 2 | 138 | 36 | 100.000€ | |
| MAS0042 | Casa de campo | Cerdido | 4 | 289 | 43 | 98.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| LOC0003 | Local comercial | Narón | 3 | 183 | 10 | 90.000€ | |
| SOL0015 | Solar Urbano | Valdoviño | 2 | 90.000€ | |||
| ADO0018 | Casa adosada | Neda | 6 | 150 | 30 | 88.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 86