- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0002 | Casa de pueblo | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0091 | Piso | Puentedeume | 2 | 55 | 16 | 115.000€ | |
| PIS0094 | Piso | Ferrol | 4 | 110 | 27 | 110.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| PUE0018 | Casa de pueblo | Cedeira | 6 | 242 | 34 | 105.000€ | |
| MAS0024 | Casa de campo | Cedeira | 4 | 175 | 21 | 100.000€ | |
| PUE0038 | Casa de pueblo | Valdoviño | 2 | 138 | 37 | 100.000€ | |
| MAS0042 | Casa de campo | Cerdido | 4 | 289 | 43 | 98.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| PUE0040 | Casa de pueblo | Valdoviño | 6 | 265 | 36 | 95.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Narón | 3 | 183 | 10 | 90.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 92