- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0035 | Casa / Chalet | Valdoviño | 5 | 277 | 30 | 330.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| EDF0006 | Edificio | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300.000€ | |
| MAS0043 | Casa de campo | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0011 | Casa de campo | Cedeira | 4 | 221 | 51 | 290.000€ | |
| PIS0084 | Piso | Ferrol | 3 | 105 | 25 | 279.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| MAS0009 | Casa de campo | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0024 | Casa de pueblo | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Ares | 3 | 147 | 32 | 260.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 86