- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de vila | Cerdido | 4 | 361 | 25 | €105.000 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Cerdido | 7 | 395 | 32 | €115.000 | |
| PUE0005 | Casa de vila | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | €85.000 | |
| PUE0006 | Casa de vila | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | €180.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Valdoviño | 127 | 11 | €270.000 | ||
| RUS0001 | Terreno rústico | Cerdido | 5 | €15.000 | |||
| RUS0002 | Terreno rústico | Narón | 2 | Preço: Consultar | |||
| CHA0009 | Moradia isolada | Cedeira | 279 | 2 | €340.000 | ||
| PUE0008 | Casa de vila | Cerdido | 2 | 120 | 14 | €19.500 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Ferrol | 4 | 319 | 28 | €295.000 | |
| MAS0009 | Masia | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | €260.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | €448.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86