- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Moradia isolada | Cedeira | 279 | 2 | €340.000 | ||
| CHA0011 | Moradia isolada | Ferrol | 4 | 319 | 28 | €295.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | €448.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | €325.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | €325.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | €595.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | €350.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | €250.000 | |
| CHA0031 | Moradia isolada | Ferrol | 5 | 149 | 46 | €680.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Narón | 6 | 252 | 46 | €395.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Ferrol | 4 | 228 | 27 | €429.000 | |
| CHA0034 | Moradia isolada | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | €395.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86