- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Terreno urbano | Valdoviño | 1 | €1.000.000 | |||
| CHA0031 | Moradia isolada | Ferrol | 5 | 149 | 46 | €680.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | €448.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Narón | 6 | 252 | 46 | €395.000 | |
| CHA0034 | Moradia isolada | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | €395.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | €350.000 | |
| MAS0040 | Masia | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | €350.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Cedeira | 279 | 2 | €340.000 | ||
| MAS0046 | Masia | Narón | 4 | 258 | 47 | €335.000 | |
| MAS0030 | Masia | Cerdido | 3 | 474 | 46 | €330.000 | |
| CHA0035 | Moradia isolada | Valdoviño | 5 | 277 | 30 | €330.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | €325.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86