- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Moradia isolada | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | €595.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Ferrol | 4 | 319 | 28 | €295.000 | |
| MAS0009 | Masia | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | €260.000 | |
| PUE0006 | Casa de vila | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | €180.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Ferrol | 4 | 228 | 27 | €429.000 | |
| PIS0069 | Apartamento | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | €105.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Cerdido | 4 | 361 | 25 | €105.000 | |
| ADO0009 | Moradia em banda | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | €140.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Valdoviño | 127 | 11 | €270.000 | ||
| PUE0022 | Casa de vila | Cerdido | 3 | 254 | 24 | €72.000 | |
| PIS0078 | Apartamento | Ferrol | 2 | 98 | 22 | €128.000 | |
| MAS0017 | Masia | Cedeira | 3 | 142 | 13 | €19.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86