- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 92
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Moradia isolada | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | €595.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Ferrol | 4 | 319 | 28 | €295.000 | |
| MAS0009 | Masia | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | €260.000 | |
| PUE0006 | Casa de vila | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | €180.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Narón | 6 | 252 | 46 | €375.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Ferrol | 4 | 228 | 27 | €429.000 | |
| LOC0007 | Loja | Narón | 7 | 835 | 21 | €219.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Cerdido | 4 | 361 | 25 | €105.000 | |
| PIS0084 | Apartamento | Ferrol | 3 | 105 | 26 | €264.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Valdoviño | 127 | 11 | €270.000 | ||
| PUE0022 | Casa de vila | Cerdido | 3 | 254 | 24 | €72.000 | |
| MAS0049 | Masia | Cedeira | 3 | 136 | 41 | €139.000 |
Mostrando 1 a 12 de 92