- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0043 | Masia | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | €300.000 | |
| MAS0040 | Masia | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | €350.000 | |
| PUE0033 | Casa de vila | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | €120.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | €325.000 | |
| PUE0005 | Casa de vila | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | €85.000 | |
| RUS0006 | Terreno rústico | Ferrol | 9 | €250.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Valdoviño | 1 | €1.000.000 | |||
| MAS0030 | Masia | Cerdido | 3 | 474 | 46 | €330.000 | |
| MAS0041 | Masia | Cedeira | 6 | 366 | 24 | €220.000 | |
| PUE0035 | Casa de vila | Moeche | 1 | 41 | 28 | €59.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Valdoviño | 127 | 11 | €270.000 | ||
| ADO0009 | Moradia em banda | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | €140.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86