- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | €115.000 | |
| GAR0003 | Estacionamento | Narón El Alto | 13 | 3 | €12.000 | ||
| CHA0012 | Moradia isolada | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | €448.000 | |
| ADO0004 | Moradia em banda | Cariño | 4 | 99 | 19 | €85.000 | |
| LOC0003 | Loja | Narón | 3 | 183 | 10 | €90.000 | |
| PIS0056 | Apartamento | A Coruña | 3 | 99 | 9 | €125.000 | |
| PIS0057 | Apartamento | Valdoviño | 2 | 68 | 14 | €175.000 | |
| PIS0069 | Apartamento | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | €105.000 | |
| LOC0006 | Loja | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | €70.000 | ||
| ADO0016 | Moradia em banda | Puentedeume | 5 | 228 | 33 | €250.000 | |
| PIS0075 | Apartamento | Sada | 3 | 71 | 8 | €50.000 | |
| ADO0018 | Moradia em banda | Neda | 6 | 150 | 30 | €88.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86