- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Moradia isolada | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | €595.000 | |
| MAS0043 | Masia | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | €300.000 | |
| PUE0024 | Casa de vila | Ferrol | 3 | 382 | 52 | €260.000 | |
| MAS0011 | Masia | Cedeira | 4 | 221 | 51 | €290.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | €325.000 | |
| CHA0034 | Moradia isolada | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | €395.000 | |
| MAS0046 | Masia | Narón | 4 | 258 | 47 | €335.000 | |
| MAS0018 | Masia | Cerdido | 4 | 220 | 46 | €180.000 | |
| MAS0030 | Masia | Cerdido | 3 | 474 | 46 | €330.000 | |
| CHA0031 | Moradia isolada | Ferrol | 5 | 149 | 46 | €680.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Narón | 6 | 252 | 46 | €395.000 | |
| MAS0042 | Masia | Cerdido | 4 | 289 | 43 | €98.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86