- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Loja | Narón | 7 | 835 | 21 | €239.000 | |
| MAS0043 | Masia | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | €300.000 | |
| CHA0034 | Moradia isolada | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | €395.000 | |
| MAS0030 | Masia | Cerdido | 3 | 474 | 46 | €330.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | €325.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | €595.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | €325.000 | |
| MAS0040 | Masia | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | €350.000 | |
| MAS0009 | Masia | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | €260.000 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Cerdido | 7 | 395 | 32 | €115.000 | |
| PUE0024 | Casa de vila | Ferrol | 3 | 382 | 52 | €260.000 | |
| MAS0041 | Masia | Cedeira | 6 | 366 | 24 | €220.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86