- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno rústico | Cerdido | 5 | €15.000 | |||
| RUS0002 | Terreno rústico | Narón | 2 | Preço: Consultar | |||
| SOL0002 | Terreno urbano | Narón Freixeiro | 5 | €95.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Valdoviño | 1 | €1.000.000 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Cerdido | 2 | €16.500 | |||
| RUS0004 | Terreno urbano | Valdoviño | 6 | €42.000 | |||
| SOL0009 | Terreno urbano | Narón | 7 | €43.200 | |||
| SOL0012 | Terreno urbano | Valdoviño | 5 | €65.500 | |||
| SOL0013 | Terreno urbano | Cedeira | 5 | €65.000 | |||
| RUS0006 | Terreno rústico | Ferrol | 9 | €250.000 | |||
| SOL0015 | Terreno urbano | Valdoviño | 2 | €90.000 | |||
| GAR0003 | Estacionamento | Narón El Alto | 13 | 3 | €12.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86