- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Casa de vila | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | €180.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | €350.000 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Cerdido | 7 | 395 | 32 | €115.000 | |
| MAS0009 | Masia | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | €260.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | €595.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | €250.000 | |
| LOC0007 | Loja | Narón | 7 | 835 | 21 | €239.000 | |
| PUE0018 | Casa de vila | Cedeira | 6 | 242 | 34 | €105.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | €325.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Narón | 6 | 252 | 46 | €395.000 | |
| ADO0018 | Moradia em banda | Neda | 6 | 150 | 30 | €88.000 | |
| MAS0040 | Masia | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 86