- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Landsbyhus | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115 000 € | |
| PUE0005 | Landsbyhus | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85 000 € | |
| PUE0006 | Landsbyhus | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Cerdido | 5 | 15 000 € | |||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Narón | 2 | Pris: Ved forespørsel | |||
| CHA0009 | Enebolig | Cedeira | 279 | 2 | 340 000 € | ||
| PUE0008 | Landsbyhus | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19 500 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295 000 € | |
| MAS0009 | Landsted | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86