- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115 000 € | |
| EDF0006 | Bygning | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300 000 € | |
| EDF0008 | Bygning | Ferrol | 322 | 12 | 169 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Narón Freixeiro | 5 | 95 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdoviño | 1 | 1 000 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Neda | 330 | 6 | 230 000 € | ||
| RUS0004 | Urban Plot | Valdoviño | 6 | 42 000 € | |||
| SOL0009 | Urban Plot | Narón | 7 | 43 200 € | |||
| SOL0012 | Urban Plot | Valdoviño | 5 | 65 500 € | |||
| SOL0013 | Urban Plot | Cedeira | 5 | 65 000 € | |||
| SOL0015 | Urban Plot | Valdoviño | 2 | 90 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86