- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Enebolig | Cedeira | 279 | 2 | 340 000 € | ||
| CHA0011 | Enebolig | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448 000 € | |
| CHA0021 | Enebolig | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| CHA0029 | Enebolig | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250 000 € | |
| CHA0031 | Enebolig | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Narón | 6 | 252 | 46 | 395 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429 000 € | |
| CHA0034 | Enebolig | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86