- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Enebolig | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295 000 € | |
| MAS0009 | Landsted | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260 000 € | |
| PUE0006 | Landsbyhus | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429 000 € | |
| PIS0069 | Leilighet | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105 000 € | |
| ADO0009 | Rekkehus | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| PUE0022 | Landsbyhus | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72 000 € | |
| PIS0078 | Leilighet | Ferrol | 2 | 98 | 22 | 128 000 € | |
| MAS0017 | Landsted | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86